Está encerrada a época europeia, onde o ponto alto foi a conquista da “Champions” pelo Liverpool.
Tal como esperado, é tempo de fazer contas. Contudo, há surpresas. Apesar da conquista da Liga dos Campeões, o Liverpool, ficou fora do top 10.
Outro destaque, é o Sevilha, que bate clubes como PSG, Arsenal ou Liverpool.
Eis o ranking completo:
1º Real Madrid, 146 000
2º Barcelona, 138 000
3º Bayern, 128 000
4º Atlético de Madrid, 127 000
5º Juventus, 124 000
6º Manchester City, 106 000
7º Sevilha, 104 000
8º PSG, 103 000
9º Arsenal, 101 000
10º FC Porto, 93 000
11º Liverpool, 91 000
21º Benfica, 68 000
31º Sporting, 50 000
50º Braga, 31 000
O melhor clube português a atuar na Europa.